二年级2004-2005上学期期末总分年级前十名成绩

本校信息中心公布二年级2004-2005学年度上半学年期末总分年级前十名的成绩列表,以兹表扬。
 
二年级2004-2005上学期期末总分前十名成绩列表
学籍号 姓名 数学 外语 语文 总分 年级名次
103701131 吴乐璇 99 100 99.5 298.5 1
103701162 彭逸云 100 98 100 298.0 2
103701192 张天予 100 98 99.5 297.5 3
103701055 孙睿赟 99 100 98 297.0 4
103701038 陆鹏皓 99 100 97 296.0 5
103701002 叶子青 100 96 99.5 295.5 6
103701008 李翌菲 99 97 99.5 295.5 6
103701181 孙怡杰 100 98 97.5 295.5 6
103701154 胡思宸 99 97 99.5 295.5 6
103701113 张俊伟 100 95 100 295.0 10
全年级共有201个人的成绩