三年级2004-2005上学期期末总分年级前十名成绩列表
|
学籍号 | 姓名 | 数学 | 外语 | 语文 | 总分 | 年级名次 |
102701025 | 周雨音 | 100 | 100 | 95.5 | 295.5 | 1 |
102701175 | 戴玥 | 100 | 100 | 95.5 | 295.5 | 1 |
102701182 | 张艺琼 | 100 | 100 | 95.5 | 295.5 | 1 |
102701191 | 刘传 | 100 | 100 | 95.5 | 295.5 | 1 |
102701244 | 蒋唯真 | 100 | 100 | 95.5 | 295.5 | 1 |
102701163 | 俞疏影 | 99.5 | 100 | 95.5 | 295.0 | 6 |
102701153 | 徐灵嘉 | 99 | 100 | 95.5 | 294.5 | 7 |
102701174 | 宋杨喆 | 100 | 100 | 94.5 | 294.5 | 7 |
102701087 | 浦江 | 100 | 99 | 95.5 | 294.5 | 7 |
102701103 | 邵子瑜 | 99 | 100 | 95.5 | 294.5 | 7 |
全年级共有252个人的成绩 |